ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255"

Код за ЄДРПОУ: 03116105
Телефон: 056-7249241
e-mail: emitent@atp11255.pat.ua
Юридична адреса: 49026, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Куликівська, буд.23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова Правлiння Фалько Брiй Васильович АЕ № 568694, виданий Бабушкiнський РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 23.04.1997 01.02.2011 440 582 42.00819984745 % 440 582 0 0 0
Член правлiння Термус Микола Iванович АЕ № 733779, виданий АНД РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 22.04.1998 01.02.2011 11 472 1.09382151030 % 11 472 0 0 0
Член Правлiння Коробов Олександр Вiталiйович АЕ № 734277, виданий АНД РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 06.08.1997 01.02.2011 412 284 39.31006864989 % 412 284 0 0 0
Член Наглядово∙ ради Материнська Тамара Олександрiвна АЕ № 283015, виданий Кiровський РВДМУУМВС УКра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 29.10.1996 01.02.2011 2 404 0.22921434020 % 2 404 0 0 0
Голова Наглядово∙ ради Гура Тетяна Олександрiвна АК № 668936, виданий Бабушкiнський РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 13.12.1999 01.02.2011 4 200 0.40045766590 % 4 200 0 0 0
Член Наглядово∙ ради Тесля Валерiй Антонович АЕ № 495423, виданий Iндустрiальний РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 21.02.1997 01.02.2011 3 000 0.28604118993 % 3 000 0 0 0
Ревiзор Дубовик Ївген Михайлович АЕ № 450841, виданий АНД РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 06.12.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Сильниченко Алла Михайлiвна АК № 151493, виданий АНД РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 22.05.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   873 942 83.32780320366 % 873 942 0 0 0
Опис